Opis Inwestycja „Bemowo-Kawy” to kameralny budynek z 57 mieszkaniami o powierzchniach od 37 do 99 m2. Niska, V-piętrowa zabudowa oraz zamknięty charakter osiedla gwarantują prywatność i wysoki komfort zamieszkiwania. Bliskość pętli autobusowej i tramwajowej zapewniają doskonałe połączenie komunikacyjne z całą Warszawą. Niewątpliwym atutem osiedla są również położone w niedalekim sąsiedztwie (ok. 600 m) centrum handlowe i multipleks. |
Lokalizacja Warszawa-Bemowo, ul. Franciszka Kawy 46. |
Technologia Fundamenty: płyta monolityczna-żelbetowa, Konstrukcja: żelbetowa, Ściany zewnętrzne: murowane ceramiczne |
Data Rozpoczęcia Listopad 2007 |
Data Zakończenia Wrzesień 2009 |
Ceny Miejsca postojowe w garażu podziemnym - 30000 PLN brutto. Ceny brutto poszczególnych lokali podane są poniżej. Ceny lokali nie zawierają ceny miejsca postojowego. |
Finansowanie
|
|
|
Lokale
|
|
|
| 1 | Sprzedany | 63,66 | 429179,14 | 2 | 0 | Szczegóły... |
| 2 | Sprzedany | 85,1 | 623046,6 | 3 | 0 | Szczegóły... |
| 3 | Sprzedany | 73,35 | 544992,75 | 3 | 0 | Szczegóły... |
| 4 | Sprzedany | 37,54 | 255396,2 | 1 | 0 | Szczegóły... |
| 5 | Sprzedany | 69,3 | 466092 | 3 | 0 | Szczegóły... |
| 6 | Sprzedany | 52,78 | 376988,4 | 2 | 0 | Szczegóły... |
| 7 | Sprzedany | 37,52 | 254043,7 | 1 | 0 | Szczegóły... |
| 8 | Sprzedany | 91,78 | 682560,5 | 4 | 0 | Szczegóły... |
| 9 | Sprzedany | 70,81 | 473482,5 | 3 | 0 | Szczegóły... |
| 10 | Sprzedany | 72,12 | 493226,1 | 3 | 1 | Szczegóły... |
| 11 | Sprzedany | 52,75 | 376742,5 | 2 | 1 | Szczegóły... |
| 12 | Wolny | 84,78 | 641677 | 3 | 1 | Szczegóły... |
| 13 | Sprzedany | 73,1 | 497576,8 | 3 | 1 | Szczegóły... |
| 14 | Sprzedany | 72,12 | 515128,2 | 3 | 1 | Szczegóły... |
| 15 | Sprzedany | 48,19 | 381035,1 | 2 | 1 | Szczegóły... |
| 16 | Sprzedany | 48,36 | 347061,99 | 2 | 1 | Szczegóły... |
| 17 | Sprzedany | 72,97 | 550319,65 | 3 | 1 | Szczegóły... |
| 18 | Sprzedany | 99,53 | 674646,8 | 4 | 1 | Szczegóły... |
| 19 | Sprzedany | 54,14 | 386683,7 | 2 | 1 | Szczegóły... |
| 20 | Sprzedany | 53,85 | 384624,3 | 2 | 1 | Szczegóły... |
| 21 | Sprzedany | 71,85 | 544675,8 | 3 | 2 | Szczegóły... |
| 22 | Sprzedany | 52,64 | 375984,4 | 2 | 2 | Szczegóły... |
| 23 | Sprzedany | 84,76 | 637736,35 | 3 | 2 | Szczegóły... |
| 24 | Sprzedany | 72,84 | 549826,35 | 3 | 2 | Szczegóły... |
| 25 | Sprzedany | 72,16 | 546111,4 | 3 | 2 | Szczegóły... |
| 26 | Sprzedany | 48,13 | 369226,2 | 2 | 2 | Szczegóły... |
| 27 | Sprzedany | 48,19 | 382527,75 | 2 | 2 | Szczegóły... |
| 28 | Sprzedany | 72,78 | 548918,4 | 3 | 2 | Szczegóły... |
| 29 | Wolny | 99,42 | 747587,25 | 4 | 2 | Szczegóły... |
| 30 | Sprzedany | 53,98 | 370354,8 | 2 | 2 | Szczegóły... |
| 31 | Sprzedany | 53,67 | 368298,3 | 2 | 2 | Szczegóły... |
| 32 | Sprzedany | 71,74 | 543864,55 | 3 | 3 | Szczegóły... |
| 33 | Sprzedany | 52,54 | 403404,25 | 2 | 3 | Szczegóły... |
| 34 | Sprzedany | 84,48 | 639464,5 | 3 | 3 | Szczegóły... |
| 35 | Sprzedany | 64,54 | 496580,95 | 3 | 3 | Szczegóły... |
| 36 | Sprzedany | 67,32 | 501246,5 | 3 | 3 | Szczegóły... |
| 37 | Sprzedany | 48,4 | 401480,95 | 2 | 3 | Szczegóły... |
| 38 | Sprzedany | 47,73 | 379139 | 2 | 3 | Szczegóły... |
| 39 | Sprzedany | 72,4 | 546115,9 | 3 | 3 | Szczegóły... |
| 40 | Wolny | 99,19 | 740931,5 | 4 | 3 | Szczegóły... |
| 41 | Sprzedany | 53,81 | 411790,75 | 2 | 3 | Szczegóły... |
| 42 | Sprzedany | 53,5 | 409489 | 2 | 3 | Szczegóły... |
| 43 | Sprzedany | 71,39 | 562700,3 | 3 | 4 | Szczegóły... |
| 44 | Sprzedany | 52,44 | 418393,75 | 2 | 4 | Szczegóły... |
| 45 | Sprzedany | 84,38 | 651170 | 3 | 4 | Szczegóły... |
| 46 | Sprzedany | 64,57 | 512740,9 | 3 | 4 | Szczegóły... |
| 47 | Sprzedany | 67,1 | 521763,95 | 3 | 4 | Szczegóły... |
| 48 | Sprzedany | 48,33 | 375544,2 | 2 | 4 | Szczegóły... |
| 49 | Sprzedany | 47,69 | 393175,75 | 2 | 4 | Szczegóły... |
| 50 | Sprzedany | 72,32 | 570837,9 | 3 | 4 | Szczegóły... |
| 51 | Sprzedany | 112,46 | 884562,75 | 4 | 4 | Szczegóły... |
| 52 | Sprzedany | 40,75 | 327045,25 | 2 | 4 | Szczegóły... |
| 53 | Sprzedany | 53,31 | 424071,25 | 2 | 4 | Szczegóły... |
| 54 | Sprzedany | 107,29 | 877110,4 | 2 | 5 | Szczegóły... |
| 55 | Sprzedany | 75,49 | 606548 | 2 | 5 | Szczegóły... |
| 56 | Sprzedany | 71,63 | 577367,95 | 2 | 5 | Szczegóły... |
| 57 | Wolny | 77,53 | 616877,8 | 2 | 5 | Szczegóły... |
|
|
|
|
|
|
| Wrzesień 2009 |
 |
|
| Wrzesień 2009 |
 |
|
|
|